Поршневой растворонасос p 715 putzmeister
Поршневой растворонасос p 715 putzmeister
- Характеристики
- Описание
| Технические характеристики | P 715 TD | P 715 SD | P 715 TE | P 715 SE |
|---|---|---|---|---|
| Тип машины | прицепной насос | стационарный насос | прицепной насос | стационарный насос |
| Насос | 2-цилиндровый поршневой насос с гидравлическим приводом | |||
| Объем подачи теор. (с уровня земли) | 4 - 17,4 м3/ ч | 4 - 17,4 м3/ ч | 4 - 18,2 м3/ ч | 4 - 18,2 м3/ ч |
| Давление подачи (с уровня земли) | 68 бар | 68 бар | 68 бар | 68 бар |
| Диаметр цилиндра | 150 мм | 150 мм | 150 мм | 150 мм |
| Диаметр плунжера | 700 мм | 700 мм | 700 мм | 700 мм |
| Мин.ход | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Диаметр приводного цилиндра | 80/ 45 мм | 80/ 45 мм | 80/ 45 мм | 80/ 45 мм |
| Приводной двигатель |
3-цил. дизельный двигатель Deutz F3M 2011, 34,5 кВт |
электродвигатель 30 кВт, 400 В, 50 Гц | ||
| Объем бункера | TS 323 (250 л/280 л с резиновой накладкой воротникового типа) | |||
| Ходовая часть | T-образная ходовая часть 1 900 кг, с тормозной системой | полозья с захватом для автопогрузчика | T-образная ходовая часть 1 900 кг с тормозной системой | полозья с захватом для автопогрузчика |
| Вес | 1 850 кг | 1 700 кг | 1 800 кг | 1 650 кг |
| Длина | 4 200 мм | 3 067 мм | 4 200 мм | 3 067 мм |
| Ширина | 1 510 мм | 1 393 мм | 1 510 мм | 1 395 мм |
| Высота | 1 600 мм | 1 395 мм | 1 600 мм | 1 395 мм |
| Высота загрузки | 1 180 мм | 973 мм | 1 180 мм | 973 мм |
| Макс. фракция | 16 мм | 16 мм | 16 мм | 16 мм |
| Напорный патрубок | SK 4,5" | SK 4,5" | SK 4,5" | SK 4,5" |
| Арт. №: | 111 497.010 | 111 497.080 | 111 497.060 | 111 497.070
|
Пневматический нагнетатель Putzmeister P 715, несмотря на сравнительно компактные размеры, может транспортировать мелкозернистый бетон и штукатурные смеси, максимальная фракция которых составляет 16 миллиметров.
В стандартной комплектации используется шибер S-образного типа. Имея систему автоматического уплотнения, насос создает давление до 68 бар. Даже при работе с водой и шлабом он способен сохранить герметичность.
В качестве силовой установки здесь применяется трехцилиндровый дизельный двигатель, способный развивать мощность до 34.5 кВт. Шасси разрабатывалось специально для перевозки пневмонагнетателя Putzmeister P 715 по дорогам общего назначения. Производитель дает возможность улучшить взаимодействие оператора с устройством, предлагая дополнительные аксессуары, например, средства для дистанционного управления. Все дополнительные средства вы можете приобрести в нашем интернет-магазине по выгодным ценам. На всю продукцию действует гарантия.









