Дополнительное оснащение к штукатурным станциям, шнековым и пневматическим растворонасосам
Подробное описание:
Дополнительные смесители
Манометры, реле давления, тройники
Растворные шланги в сборе с соединительным муфтами PM, рабочее давление до 40 бар
Растворные шланги с рабочим давлением до 40 бар (продается на метры - цена за метр)
Для крепления шлангов
| Арт. №: | ||
|---|---|---|
| Крючок для шланга PM, кожа | 000 206.008 |
Соединительные муфты Putzmeister для растворных шлангов с 25-50 мм NW
M = муфта
V = ниппель
Вращающийся проходной штуцер
![]() |
Арт. №: | |
|---|---|---|
| M 25-40/ RI 1" алюминиевая соединительная муфта в сборе | 403 330 |
Наконечники шланга с резьбой для растворных шлангов с 20-50 мм NW (воздух)
![]() |
Арт. №: | |
|---|---|---|
| S-насадка 20 мм RA 1" | 211 536.004 | |
| S-насадка 25 мм RA 1" | 205 464.001 | |
| S-насадка 35 мм RA11/2" | 205 465.000 | |
| S-насадка 50 мм RA 2" | 205 466.009 |
Уплотнительные кольца
![]() |
Арт. №: | |
|---|---|---|
| NW 25 мм, 36 x 25 x 6 мм (устар. исполнение для Франции) | 001 631.009 | |
| NW 25-40 мм, 42 х 27 х 6 мм | 207 764.000 | |
| NW 35 мм, 54 х 37 х 6 мм | 213 725.004 | |
| NW 50 мм, 67 х 51 х 6 мм | 213 266.000 |
Хомуты для шланга
Кулчачковый рычаг
Водяной шланг 3/4"
![]() |
Арт. №: | |
|---|---|---|
| Водяной шланг, соединительная муфта GEKA 3/4" NW, длина 40 м | 210 789.001 | |
| Распылитель, соединительная муфта GEKA 1/2" NW, запираемый | 042 419.002 |
Воздушные шланги 1/2"
![]() |
Муфта | Длина | Арт. №: |
|---|---|---|---|
| GEKA1/2"NW | 10 м | 001 682.003 | |
| GEKA1/2"NW | 15 м | 212 333.002 | |
| GEKA1/2"NW | 20 м | 001 665.004 | |
| GEKA1/2"NW | 30 м | 202 911.007 | |
| GEKA1/2"NW | 40 м | 214 734.007 |
Быстроразъемные муфты GEKA для водяных и воздушных шлангов 3/8"-1" NW
S = насадка
RA = внешняя резьба
RI = внутренняя резьба
Зажим для соединения растворного и воздушного шлангов
![]() |
Арт. №: | |
|---|---|---|
| шланг Ø 25 мм с шлангом Ø 13 мм, пластиковая скоба -черная - (без рис.) (Изображение может отличаться от оригинала) | 214 579.000 |
Хомут для шланга
Зажимы для воздушных шлангов
![]() |
Ширина | Шланг снаружи | Арт. №: |
|---|---|---|---|
| 8 мм | Ø 15-17 мм | 002 328.007 | |
| 8 мм | Ø 17-20 мм | 002 329.006 | |
| 8 мм | Ø 20-23 мм | 002 330.008 |
Резиновые шары-губки
Алюминиевые распылители грунтовочной штукатурки для готовых растворов и приготовленных на стройплощадке смесей
Применимы с фракцией до 8 мм для предварительной и грунтовочной штукатурки, а также звукоизоляции и защиты от царапин, предназначены преимущественно для готовых сухих смесей, но хорошо работает и со смесями, приготовленными на стройплощадке. Макс. пропускная способность до 40 л/мин, расход воздуха ок. 200-400 л/мин. Все 3 распылителя имеют NW V 35, оснащены 2 воздушными кранами и имеют 1 отверстие.
| Исполнение | Ø форсунки | Вес | Рис. | Арт. №: | |
|---|---|---|---|---|---|
| короткий, 185 мм, прямой | К 20,16 мм | 1,4 кг | 1 | 001 306.004 | |
| короткий, 700 мм, угловой | К 20 мм | 1,5 кг | 2 | 209 307.009 | |
| длинный, 1300 мм, угловой | К 20 мм | 1,7 кг | 3 | 209 308.008 |
Форсунки с резиновыми бортиками
![]() |
Ø | Арт. №: |
|---|---|---|
| 18 мм | 001 329.007 | |
| 20 мм | 001 330.009 |
Пластиковые пульверизаторы отделочной штукатурки для готовой сухой смеси
Для всех готовых сухих смесей для дополнительной обработки с фракцией до 4 мм, например, для гипсовой штукатурки, известково-
цементой штукатурки и т.д. Макс. пропускная способность 30 л/мин, расход воздуха ок. 200 л/мин.
| NW | Шаровой кран | Воздушный кран | Исполнение | Ø форсунки | Вес | Рис. | Арт. №: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 25-40 мм с поворотной муфтой | да | 1 | короткий, 300 мм | 14 мм | 2,4 кг | 1 | 408 237 | |
| М 25-40 мм с поворотной муфтой | - | 1 | короткий, 405 мм | 14 мм | 1,2 кг | 1 | 402 592 MP 25 Standard | |
| М 25-40 мм с поворотной муфтой | - | 1 | длинный, 1 460 мм | 14 мм | 2,6 кг | 1 | 403 812 | |
| М 25-40 мм с поворотной муфтой и расположенной под углом алюминиевой головкой | — | длинный, 770 мм | 14 мм | 1,2 кг | 2 | 404 479 | ||
| М 25-40 мм с поворотной муфтой и расположенной под углом алюминиевой головкой | _ | длинный, 1 185 мм | 14 мм | 1,5 кг | 2 | 404 361 | ||
| V 35 мм | - | 1 | короткий, 285 мм | 14 мм | 0,6 кг | 3 | 203 054.002 | |
| V 35 мм | да | 1 | короткий, 450 мм | 14 мм | 0,65 кг | 4 | 209 174.009 |
Резиновые форсунки для отделочной штукатурки
Пистолеты-распылители для нанесения структуры
![]() |
NW | Ø форсунки | Вес | Арт. №: |
|---|---|---|---|---|
| M 25 мм | 4, 6, 8 мм | 2,2 кг | 071 473.006 | |
| М 25-40 мм | 4, 6, 8 мм | 2,2 кг | 208 751.009 |
Распылители
![]() |
Ø (рис. 1) | Арт. №: |
|---|---|---|
| 4 мм | 000 225.005 | |
| 6 мм | 000 227.003 | |
| 8 мм | 000 229.001 | |
| 9 мм | 000 230.003 | |
| 10 мм | 000 231.002 | |
| Ø (рис. 2) | Арт. №: | |
| 6 мм | 065 853.001 | |
| 8 мм | 065 854.000 | |
| 12 мм | 065 855.009 |
Форсунки для материала
| Ø | Диаметр/ исполнение | Арт. №: | |
|---|---|---|---|
| 12 мм | отверстия для воздуха 0 3 мм - красная | 206 734.002 | |
| 12 мм | отверстия для воздуха 0 2 мм - серебристая | 206 751.001 |
Отделочный распылитель
Пластиковые форсунки для распыления бетона
![]() |
NW | Воздушный кран | Дополнение к крану | Ø форсунки | Вес | Арт. №: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V35 мм | 1 | 1 | 28 мм | 3,0 кг | 011 780.005 | |
| V50 мм | 1 | 1 | 30 мм | 3,5 кг | 072 157.004 |
Форсунки для накатывания
![]() |
Арт. №: | |
|---|---|---|
| Насадка для накатывания раствора RI1" / GEKA, ширина 160 мм | 071 566.007 |
Пистолеты для нанесения клеющих масс
Клеевой пистолет с чемоданом
Пистолеты для инъекцирования
Компрессоры
| Арт. №: | ||
|---|---|---|
| Компрессор, 200 л/мин, 400 В/ 50 Гц, 3-фазный без отключения (серия MP) | 481 074 | |
| Компрессор, 200 л/мин, 400 В/ 50 Гц, 3-фазный с отключением | 487 420 | |
| Компрессор, 180 л/мин, 230 В/50 Гц, 1 -фазный с отключением | 481 087 | |
| Арт. №: | ||
| Компрессор HANDY, 250 л/мин, 400 В/50 Гц, 3-фазный | 000 235.008 | |
| Компрессор HANDY, 250 л/мин, 230 В/ 50 Гц, 1 -фазный | 000 215.002 | |
| Арт. №: | ||
| Соединительная муфта 1/4" GEKA (*) (*) необходима, если компрессор применяется без смесительного насоса | 207 969.009 | |
| Компрессор V-MEKO 400, 360 л/мин, 400 В/ 50 Гц с отключением по давлению | 400168 | |
| Компрессор V-MEKO 400, 360 л/мин, 400 В/ 50 Гц без отключения по давлению | 205 767.009 | |
| Компрессор 590 л/мин, 10 бар, 3 кВт, воздухосборник 2 х 10 л | 213 264.002 | |
| компрессор V-Meko, 360 л/мин, 1 х 220 В/ 50 Гц | 205 768.008 | |
| Компрессор V-MEKO , 360 л/мин, 1 х 220 В/ 50 Гц, с отключением по давлению | 464 452 | |
| Компрессор V-Meko, 360 л/мин, 3 х 380 В/ 50 Гц | 213 271.008 | |
| Компрессор V-Meko, 360 л/мин, 3 х 220 В/ 60 Гц | 210 072.006 | |
| Компрессор V-MEKO, 360 л/мин, 3 х 380 В/ 60 Гц, с отключением по давлению | 462 267 |
Пистолеты с воронкой и дополнительным оснащением
Изнашивающиеся детали для пистолета с воронкой
| Арт. №: | ||
|---|---|---|
| Набор изнашивающихся деталей, состоящий из: | 210 199.002 | |
| нажимных пружин (2 шт.) | 001 413.007 | |
| хомута для шланга (1 шт.) | 001 421.002 | |
| уплотнительных колец Ø 42 мм (2 шт.) | 042 731.007 | |
| уплотнительных колец Ø 19 мм (2 шт.) | 041 039.001 | |
| мембран (2 шт.) | 206 697.000 | |
| направляющей насадки (1 шт.) | 206 702.005 | |
| воздушного сопла D 3,2 (1 шт.) | 208 346.003 | |
| гаек с прямой накаткой М5 (2 шт.) | 206 703.004 |
Водяные насосы – насосы повышения давления
| Арт. №: | ||
|---|---|---|
| Дополнительный водяной насос, с обратным клапаном во всасывающем трубопроводе, 230 В/ 50 Гц, 0,33 кВт, 3,4 м3/ ч, макс, давление подачи 6 бар | 423 324 | |
| Дополнительный водяной насос, с обратным клапаном во всасывающем трубопроводе, 400 В/ 50 Гц, 0,33 кВт, 3,4 м3/ ч, макс, давление подачи 6 бар | 422 097 | |
| Дополнительный самовсасывающий водяной насос, с обратным клапаном во всасывающем трубопроводе, 400 В/ 50 Гц, 0,33 кВт, 3,4 м3/ ч, макс, давление подачи 6 бар, с СЕЕ-штекером | 435 229 | |
| Самовсасывающий водяной насос 3,4 м3/ ч с устройством автоматического переключения, 230 В/ 50 Гц, 0,75 кВт, водозащищенный - класс защиты IP 65, с обратным клапаном во всасывающем трубопроводе | 429 706 |



































