Шнековый растворонасос SP 20
Непревзойденная мощность подачи и износостойкость
Профессионал среди шнековых насосов для подачи жидких растворов для устройства стяжки. С гидравлическим приводом, бесступенчатой регулировкой производительности до 18 м3/ ч. Шнековый насос для подачи профессиональных жидких растворов для устройства стяжки – компактный, мощный, с шумоизоляцией. Растворы с фракцией до 8 мм и даже с избыточной фракцией до 12 мм не являются проблемой для этого насоса.
Идеален для жидких растворов для устройства стяжки с ангидридом, цементитом, цементом и т. д. Модель SP 20 можно заполнять только из автобетоно-смесителя.
- шнековый насос с гидравлическим приводом насоса
- шнековый насос с реверсом
- бесступенчато регулируемая производительность, даже от концевой части шланга
- бесступенчатая регулировка частоты вращения смесителя
- отсек для хранения запасного шнека
- откидной сетчатый фильтр
| Технические характеристики | SP 20 DHF насос 7515 | SP 20 DHF насос 2L8 |
|---|---|---|
| Тип машины | гидравлический шнековый насос | |
| Насос | шнековый насос 7515 | шнековый насос 2L8 |
| Объем подачи теор.* | 15 м3 /ч | 18 м3/ч |
| Давление подачи | 35 бар | 25 бар |
| Приводной двигатель | 3-цилиндровый дизельный двигатель Deutz, 32,8 кВт при 2 600 об/мин | |
| Ходовая часть | надежная T-образная ходовая часть с тормозной системой | |
| Объем бункера | 250 л | 250 л |
| Нагрузка на ТСУ | 45 кг | 45 кг |
| Вес | 960 кг | 960 кг |
| Длина | 4 200 мм с дышлом | 4 200 мм с дышлом |
| Ширина | 1 300 мм | 1 300 мм |
| Высота | 1 280 мм | 1 280 мм |
| Высота загрузки | 1 000 мм | 1 000 мм |
| Макс. фракция | 8 мм | 12 мм |
| Арт. №: | 111 499.010 | 111 499.020 |
* Объем подачи зависит от типа насоса. В зависимости от используемого насоса можно увеличить или уменьшить объем подачи.
Стандартная комплектация: (Арт. №: 111 499.010)
шнековый насос 7515, манометр на напорном патрубке, откидной сетчатый фильтр MW 15 мм, дистанционное радиоуправление, запасной аккумулятор, руководство по эксплуатации, список запчастей, стандартный инструмент, инерционный тормоз прицепа.
Дополнение к оснащению
| Наименование | Арт. №: |
|---|---|
| Вибратор, электрический на подающей емкости | H 872 040 9010 |
| Защита ротора от сухого хода | H 872 040 0290 |
| Устройство подачи сигнала на машине, звуковой сигнал (только при дистанционном радиоуправлении) | H 317 711 0317 |
| Устройство подачи сигнала на машине, импульсный световой сигнал | H 317 711 0324 |
| Дистанционное радиоуправление | H 317 711 0333 |
| Кабельный барабан с дистанционным управлением | H 872 020 1290 |
| Сажевый фильтр | H 872 040 9310 |
| Аккумулятор для радиопередатчика | H 317 711 0362 |
| Соединительный адаптер с манометром | H 872 020 1300 |









