Поршневой растворонасос p 715 putzmeister
Компактный прицепной насос для подачи мелкозернистого бетона с S-образным шибером
Компактный, легкий и мощный прицепной насос для подачи смесей с ангидридом, цементом и цементитом, жидких растворов для устройства стяжек, а также мелкозернистого бетона с фракцией до 16 мм. Идеален для торкретирования бетона, прессования раствора и бетонирования с фракцией до 16 мм.
S-образный шибер с автоматической степенью уплотнения позволяет нагнетать в насосе давление до 68 бар и сохранять герметичность даже при работе со шламом и водой. Автоматическое кольцо S-образного шибера самостоятельно компенсирует износ.
P 715
- дизельный и электрогидравлический привод в стальной раме
- буксирная проушина DIN (грузовые автомобили) с инерционным тормозом и максимальной допустимой скоростью до 80 км/ч или с полозьями в стационарной версии
- пластиковый капот и ручка TARGA
- бункер для бетона со смесителем и резиновой насадкой воротникового типа
- откидная защитная решетка 30 мм с вибратором 12 В
- гидравлический выключатель аварийного останова смесителя
- донный клапан для слива раствора и очистки
- откидная насадка бункера
- 2-цилиндровый поршневой насос с подающими цилиндрами с твердым хромированием и расположенным между приводными и подающими цилиндрами резервуа-ром для воды для очистки поршней и охлаждения тяг
- замена поршней возможна через резервуар для воды
- гидравлический привод насоса и S-образного шибера
- бесступенчатая ручная регулировка объема подачи насоса
- наружный орган переключения макс. давления насоса на 40 или 68 бар.
- центральная смазочная полоса на бункере
Стандартная комплектация:
поршневой насос, патрубок очистки 4,5" SK, продольно-свертная муфта с уплотнением, дополнительное оснащение для очистки и инструмент, защитная каска (желтый цвет), руководство по эксплуатации, список запчастей и вибратор.
По заказу - варианты исполнения с особыми требованиями к напряжению питания.
Дополнение к оснащению
| Наименование | Арт. №: |
|---|---|
| Центральная система смазки | 489 663 |
| Съемная решетка MW | 20 491 025 |
| Проводное дистанционное управление электр. 5 м (S/W насос вкл/ выкл, обратная подача, выключатель аварийного останова) | 435 566 |
| Дистанционное радиоуправление с устройством передачи и приема сигнала (насос вкл/ выкл, обратная подача, выключатель аварийного останова) | 438 062 |
| Интерфейсный кабель, 16 контактов, длина 1 м (только для дооборудования) | 436 355 |
| Крышка зарядного устройства для аккумулятора | 447 596 |
| Откидная решетка MW | 20 436 845 |
| Насадка бункера с крышкой | 436 551 |
| Мойка высокого давления 140 бар – комплект для установки – 600 л/ ч с распылителем и 8-метровым шлангом высокого давления | 448 846 |
| Насос подачи промывочной воды 20 бар – комплект для установки – 50 л/ мин | 439 892 |
| Рабочий прожектор 12 В, 50 Вт, галогеновый | 214 328.002 |
| Автомобильные предохранители, комплект запчастей | 268 931.005 |
| Шаровая сцепная головка | 213 458.009 |
| Специальное лакокрасочное покрытие капота (краска RAL) | |
| Специальное лакокрасочное покрытие всей машины (без капота) (краска RAL, не металлик) | |
| Освещение прицепа 24 В (серийно 12 В) | 209 029.002 |
| Адаптер автомобильного кабеля, 7-13 контактов, 12 В | 248 012.009 |
| Дополнительное оснащение насосов для подачи жидких растворов для устройства стяжек, установка ресивера сбоку | 458 584 |
| Кабель дистанционного управления, 20 м | 246 781.002 |
| Проушина для крана | 489 016 |
| Технические характеристики | P 715 TD | P 715 SD | P 715 TE | P 715 SE |
|---|---|---|---|---|
| Тип машины | прицепной насос | стационарный насос | прицепной насос | стационарный насос |
| Насос | 2-цилиндровый поршневой насос с гидравлическим приводом | |||
| Объем подачи теор. (с уровня земли) | 4 - 17,4 м3/ ч | 4 - 17,4 м3/ ч | 4 - 18,2 м3/ ч | 4 - 18,2 м3/ ч |
| Давление подачи (с уровня земли) | 68 бар | 68 бар | 68 бар | 68 бар |
| Диаметр цилиндра | 150 мм | 150 мм | 150 мм | 150 мм |
| Диаметр плунжера | 700 мм | 700 мм | 700 мм | 700 мм |
| Мин.ход | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Диаметр приводного цилиндра | 80/ 45 мм | 80/ 45 мм | 80/ 45 мм | 80/ 45 мм |
| Приводной двигатель | 3-цил. дизельный двигатель Deutz F3M 2011, 34,5 кВт |
электродвигатель 30 кВт, 400 В, 50 Гц |
||
| Объем бункера | TS 323 (250 л/280 л с резиновой накладкой воротникового типа) | |||
| Ходовая часть | T-образная ходовая часть 1 900 кг, с тормозной системой | полозья с захватом для автопогрузчика | T-образная ходовая часть 1 900 кг с тормозной системой | полозья с захватом для автопогрузчика |
| Вес | 1 850 кг | 1 700 кг | 1 800 кг | 1 650 кг |
| Длина | 4 200 мм | 3 067 мм | 4 200 мм | 3 067 мм |
| Ширина | 1 510 мм | 1 393 мм | 1 510 мм | 1 395 мм |
| Высота | 1 600 мм | 1 395 мм | 1 600 мм | 1 395 мм |
| Высота загрузки | 1 180 мм | 973 мм | 1 180 мм | 973 мм |
| Макс. фракция | 16 мм | 16 мм | 16 мм | 16 мм |
| Напорный патрубок | SK 4,5" | SK 4,5" | SK 4,5" | SK 4,5" |
| Арт. №: | 111 497.010 | 111 497.080 | 111 497.060 | 111 497.070 |









