Штукатурные и другие инструменты
Подробное описание:
Практичные инструменты для строителей
| Алюминиевое h-правило (профиль 114 x 50 x 28 мм) | ![]() |
|---|---|
| 1,0 м |
000 190.004 |
| 1,2 м | 000 191.003 |
| 1,5 м | 000 192.002 |
| 1,8 м | 000 193.001 |
| 2,0 м | 000 194.000 |
| Правило алюминиевое с деревянной ручкой | ![]() |
| 1,2 м |
000 202.002 |
| 1,5 м | 000 200.004 |
| 1,8 м | 000 201.003 |
| Правило-трапеция профиль 97 x 17 мм | ![]() |
| 1,0 м |
000 195.009 |
| 1,2 м | 000 196.008 |
| 1,5 м | 000 197.007 |
| 1,8 м | 000 198.006 |
| 2,0 м | 000 199.005 |
| Очиститель форсунок | ![]() |
| Шомпол | 064 073.002 |
| Затирка губчатая + запасные накладки | ![]() |
| 140 x 280 мм, Накладка из губчатой резины, крупнопористая | 063 236.002 |
| Запасные накладки для терки | ![]() |
| 280 x 140 мм Накладка из губчатой крупнопористой резины | 063 235.003 |
| Терка из полиуретана | ![]() |
| 280 x 140 мм |
363 180.007 |
| 320 x 180 мм | 363 181.006 |
| 420 x 220 мм | 362 312.009 |
| 480 x 240 мм | 362 313.008 |
| Кельма | ![]() |
| в исполнении из стали, с деревянной рукояткой, 280 x 130 мм |
362 311.000 |
| нержавеющая сталь 280 x 140 мм | 063 245.006 |
| Мастерок штукатурный | ![]() |
| нержав. | 064 071.004 |
| Кельма | ![]() |
| Фрайбургская кельма, нержав. | 063 375.002 |
| Рубанок штукатурный, алюминий | ![]() |
| длина 500 мм, с восемью лезвиями | 063 234.004 |
| Выравниватель плоскостной | ![]() |
| 290 x 150 мм |
063 240.001 |
| 370 x 170 мм оцинкованный |
363 165.006 |
| Угловой шпатель | ![]() |
| нержав., для работы в помещении | 063 247.004 |
| Топорик штукатура | ![]() |
| с резиновой рукояткой | 064 072.003 |
| Молоток из стальной трубы | ![]() |
| 1 250 грамм, с резиновой рукояткой | 362 335.002 |
| Шпатель | ![]() |
| 362 362.004 | |
| Штукатурная пила | ![]() |
| с деревянной рукояткой | 063 231.007 |
Для укладки наливных полов
| Правила и мерные рейки, модель SLN с одним горизонтальным уровнем, размер: ок. 80 x 17 мм, точность измерения: 1 мм/ м = 0,057° в нормальном положении |
![]() |
|---|---|
| 100 см |
362 315.006 |
| 150 см | 362 316.005 |
| 200 см | 362 317.004 |
| 250 см | 362 318.003 |
| 300 см | 362 319.002 |
| Маячок для наливного пола с высокими ножками для больших высот полов |
![]() |
| стандартная, 12 см |
211 703.002 |
| высокая, 14 см | 211 704.001 |
| Полутерок из нержавеюжей стали с жестко закрепленной красной рукояткой |
![]() |
| 500 x 135 мм | 063 243.008 |
| Кельма для укладчиков полов рукоятка красная, с особо длинной алюминиевой пластиной |
![]() |
| 500 x 90 мм |
362 308.000 |
| 600 x 90 мм | 362 309.009 |
| 700 x 90 мм | 362 310.001 |
| Распределительная рейка из прочной алюминиевой трубы |
![]() |
| 0,8 м |
211 705.000 |
| 2,2 м | 211 706.009 |
| 3,0 м | 211 707.008 |
| Ласты | ![]() |
| Ласты для работ на свежеуложенной стяжке | 362 360.006 |
| Ремень передний | 362 771.000 |
| Ремень задний | 362 772.000 |
| Брюки с накладками для укладки полов Защитная одежда HF с отделкой из искусственной кожи; широкие смягчающие накладки на коленях; кайма с защитой от влажности, усиленная застежка- молния, идеально подходит к фигуре |
![]() |
| размер 48 |
362 353.000 |
| размер 50 | 362 354.009 |
| размер 52 | 362 356.007 |
| размер 54 | 362 357.006 |
| размер 56 | 362 358.005 |
| размер 58 | 362 359.004 |
| размер 60 | 362 374.005 |
| Полукомбинезон для укладки полов Защитная одежда HF с отделкой из искусственной кожи; широкие смягчающие накладки на коленях; кайма с защитой от влажности, усиленная застежка-молния, идеально подходит по фигуре |
![]() |
| размер 48 |
362 347.003 |
| размер 50 | 362 348.002 |
| размер 52 | 362 349.001 |
| размер 54 | 362 350.003 |
| размер 56 | 362 351.002 |
| размер 58 | 362 352.001 |
| размер 60 | 362 373.006 |
| Наколенники | ![]() |
| Гармоника (рис. 1) | 362 344.006 |
| прямоугольной формы (рис. 2) | 362 343.007 |
Общая информация
| Каска – желтая | ![]() |
|---|---|
| с логотипом PM | 064 626.006 |


































